| Name | 2000 |
| Stadt | Comps La Grand Ville |
| 1. Wurf | 2007 |
| Letzter Wurf | 2013 |
| Hunde | 39 |
| Welpen / Wurf | 7.8 |
| Würfe / Jahr | 1.3 |
| Würfe / Hündin | 2.5 |
| Jüngste (1. Wurf) | Axa du Domaine de la Lie · 1a 8m |
| Älteste (letzter Wurf) | Eden des Bergers d'Horaste · 3a 11m |
| Rüden | Hündinnen | |
| Total | 2 | 2 |
| Getestet | 1 | 0 |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2008 | |
| 2007 |
| Name | Würfe | 1. Wurf | Letzter Wurf |
| Eden des Bergers d'Horaste | 3 | 2012 | 2013 |
| Axa du Domaine de la Lie | 2 | 2007 | 2008 |