| Name | Blanchard Pascal |
| Stadt | Nomecourt |
| 1. Wurf | 2022 |
| Letzter Wurf | 2022 |
| Hunde | 12 |
| Welpen / Wurf | 12.0 |
| Würfe / Jahr | 1.0 |
| Würfe / Hündin | 1.0 |
| Jüngste (1. Wurf) | Plume de la Noe d'Orient · 2a 6m |
| Älteste (letzter Wurf) | Plume de la Noe d'Orient · 2a 6m |
| Rüden | Hündinnen | |
| Total | 1 | 1 |
| Getestet | 0 | 0 |
| 2022 |
| Name | Würfe | 1. Wurf | Letzter Wurf |
| Plume de la Noe d'Orient | 1 | 2022 | 2022 |