| Name | Cohen Steve |
| Stadt | Mougins |
| 1. Wurf | 2000 |
| Letzter Wurf | 2000 |
| Hunde | 8 |
| Welpen / Wurf | 8.0 |
| Würfe / Jahr | 1.0 |
| Würfe / Hündin | 1.0 |
| Jüngste (1. Wurf) | Petra de la Ruee Sauvage · 1a 8m |
| Älteste (letzter Wurf) | Petra de la Ruee Sauvage · 1a 8m |
| Rüden | Hündinnen | |
| Total | 1 | 1 |
| Getestet | 0 | 0 |
| 2000 |
| Name | Würfe | 1. Wurf | Letzter Wurf |
| Petra de la Ruee Sauvage | 1 | 2000 | 2000 |