| Name | Revellin Daniel |
| Affix | De Guerfaud |
| Stadt | Crans |
| 1. Wurf | 1982 |
| Letzter Wurf | 1988 |
| Hunde | 22 |
| Welpen / Wurf | 3.7 |
| Würfe / Jahr | 1.0 |
| Würfe / Hündin | 2.0 |
| Jüngste (1. Wurf) | Sandy du Domaine du Clos Guerin · 1a 2m |
| Älteste (letzter Wurf) | Tounette de Guerfaud · 5a 0m |
| Rüden | Hündinnen | |
| Total | 5 | 3 |
| Getestet | 2 | 1 |
| 1988 | |
| 1987 | |
| 1986 | |
| 1984 | |
| 1983 |
| Name | Würfe | 1. Wurf | Letzter Wurf |
| Bambou B de Guerfaud | 1 | 1988 | 1988 |
| Tounette de Guerfaud | 3 | 1984 | 1987 |
| Sandy du Domaine du Clos Guerin | 2 | 1982 | 1983 |