| Name | Dewolf |
| Affix | Des Gardiens De La Chapelle |
| Stadt | La Chapelle Montlinard |
| 1. Wurf | 1983 |
| Letzter Wurf | 1985 |
| Hunde | 6 |
| Welpen / Wurf | 2.0 |
| Würfe / Jahr | 1.0 |
| Würfe / Hündin | 3.0 |
| Jüngste (1. Wurf) | Rhea de la Plaine de France · 3a 3m |
| Älteste (letzter Wurf) | Rhea de la Plaine de France · 5a 9m |
| Rüden | Hündinnen | |
| Total | 1 | 1 |
| Getestet | 0 | 0 |
| 1985 | |
| 1984 | |
| 1983 |
| Name | Würfe | 1. Wurf | Letzter Wurf |
| Rhea de la Plaine de France | 3 | 1983 | 1985 |