| Name | Deville Claude |
| Stadt | Camblanes Et Meynac |
| 1. Wurf | 1982 |
| Letzter Wurf | 1982 |
| Hunde | 2 |
| Welpen / Wurf | 2.0 |
| Würfe / Jahr | 1.0 |
| Würfe / Hündin | 1.0 |
| Jüngste (1. Wurf) | Nuxa du Mas des Patios · 5a 6m |
| Älteste (letzter Wurf) | Nuxa du Mas des Patios · 5a 6m |
| Rüden | Hündinnen | |
| Total | 1 | 1 |
| Getestet | 0 | 0 |
| 1982 |
| Name | Würfe | 1. Wurf | Letzter Wurf |
| Nuxa du Mas des Patios | 1 | 1982 | 1982 |