| Name | Pondaven Marie-louise |
| Affix | Du Caillot De Beauce |
| Stadt | Brest |
| 1. Wurf | 1982 |
| Letzter Wurf | 1997 |
| Hunde | 10 |
| Welpen / Wurf | 3.3 |
| Würfe / Jahr | 1.0 |
| Würfe / Hündin | 1.0 |
| Jüngste (1. Wurf) | Nesle du Caillot de Beauce · 4a 8m |
| Älteste (letzter Wurf) | Epsilonn du Caillot de Beauce · 8a 2m |
| Rüden | Hündinnen | |
| Total | 3 | 3 |
| Getestet | 2 | 1 |
| 1997 | |
| 1989 | |
| 1981 |
| Name | Würfe | 1. Wurf | Letzter Wurf |
| Epsilonn du Caillot de Beauce | 1 | 1997 | 1997 |
| Siam du Caillot de Beauce | 1 | 1989 | 1989 |
| Nesle du Caillot de Beauce | 1 | 1982 | 1981 |