| Name | Pennequin Jean-paul |
| Affix | Du Repos Des Ames |
| Stadt | Raches |
| 1. Wurf | 2004 |
| Letzter Wurf | 2006 |
| Hunde | 10 |
| Welpen / Wurf | 5.0 |
| Würfe / Jahr | 1.0 |
| Würfe / Hündin | 2.0 |
| Jüngste (1. Wurf) | Priska des Terres d'Oliag · 4a 5m |
| Älteste (letzter Wurf) | Priska des Terres d'Oliag · 6a 5m |
| Rüden | Hündinnen | |
| Total | 2 | 1 |
| Getestet | 2 | 1 |
| 2006 | |
| 2004 |
| Name | Würfe | 1. Wurf | Letzter Wurf |
| Priska des Terres d'Oliag | 2 | 2004 | 2006 |