| Name | Kulhanek Patrick |
| Stadt | Nice |
| 1. Wurf | 1983 |
| Letzter Wurf | 1983 |
| Hunde | 3 |
| Welpen / Wurf | 3.0 |
| Würfe / Jahr | 1.0 |
| Würfe / Hündin | 1.0 |
| Jüngste (1. Wurf) | Olympia de l'Eclat d'Or · 4a 9m |
| Älteste (letzter Wurf) | Olympia de l'Eclat d'Or · 4a 9m |
| Rüden | Hündinnen | |
| Total | 1 | 1 |
| Getestet | 0 | 0 |
| 1983 |
| Name | Würfe | 1. Wurf | Letzter Wurf |
| Olympia de l'Eclat d'Or | 1 | 1983 | 1983 |