| Name | Marmier Thomas |
| Stadt | Frasne |
| 1. Wurf | 2016 |
| Letzter Wurf | 2016 |
| Hunde | 7 |
| Welpen / Wurf | 7.0 |
| Würfe / Jahr | 1.0 |
| Würfe / Hündin | 1.0 |
| Jüngste (1. Wurf) | Fanny · 5a 11m |
| Älteste (letzter Wurf) | Fanny · 5a 11m |
| Rüden | Hündinnen | |
| Total | 1 | 1 |
| Getestet | 0 | 0 |
| 2016 |
| Name | Würfe | 1. Wurf | Letzter Wurf |
| Fanny | 1 | 2016 | 2016 |