2008-08-31Rüde 4Hündin 37 insgesamt
Mutter Baccara de la Haie d'Ipson
BeauceronHündin
| VaterCarrouges de la Haie d'Ipson2007 | VaterPicasso du Pla de la Jasse1999 | VaterGershwin de la Cite des Grands Feux1991 |
| MutterJodie du Pla de la Jasse1994 | ||
| MutterUrielle des Assiers2003 | VaterSoleil des Assiers2001 | |
| MutterReveuse des Assiers2000 | ||
| MutterBaccara de la Haie d'Ipson2006 | VaterNathan des Vaux Rouges1997 | VaterGerone des Eperons Noirs1991 |
| MutterHoreb des Vaux Rouges1992 | ||
| MutterUma des Assiers2003 | VaterTrappeur des Assiers2002 | |
| MutterRivale des Assiers2000 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 3,71 % |
| RCACS(1) | — |
|---|---|
| EXCNE | Excellent En Ci Ou Co À La Ne |
Rossi Eric · Sagonne