2008-11-14Rüde 2Hündin 24 insgesamt
Mutter Tai'ss de la Grange Colombe
BeauceronHündin
| VaterBrohn de la Grange Colombe2006 | VaterTurbo de la Negresse2002 | VaterNorton du Sentier des Savannes1997 |
| MutterPrisca de la Negresse1999 | ||
| MutterUfana de la Grange Colombe2003 | VaterP'kougar du Clos de la Cecileraie1999 | |
| MutterNanou du Pla de la Jasse1997 | ||
| MutterTai'ss de la Grange Colombe2002 | VaterP'kougar du Clos de la Cecileraie1999 | VaterNeptune du Clos de la Cecileraie1997 |
| MutterFancie de Sainte Catherine du Blavet1990 | ||
| MutterNanou du Pla de la Jasse1997 | VaterGershwin de la Cite des Grands Feux1991 | |
| MutterJodie du Pla de la Jasse1994 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 12,50 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 13,67 % |
| Berechneter COI | 15,82 % |
| EXCRE | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Exposition Spéciale De Race |
|---|---|
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
Elevage Des Feuilleuses · Piseux