1988-04-23Rüde 1Hündin 34 insgesamt
Vater Cafe de Montglane
Mutter Antinea de Montglane
BeauceronHündin
| VaterCafe de Montglane1987 | VaterTheo de la Niche du Bonheur1982 | VaterPersan du Val de Seine1979 |
| MutterMome de la Niche du Bonheur1976 | ||
| MutterPhrygie de Montglane1979 | VaterTitus du Val du Tremblay1970 | |
| MutterNorvege du Val du Tremblay1977 | ||
| MutterAntinea de Montglane1985 | VaterPhoebus1979 | VaterLutte de la Cour de Jasson1975 |
| MutterLaureen | ||
| MutterUsnee de Montglane1983 | VaterLuron du Domaine de Villon1975 | |
| MutterPhrygie de Montglane1979 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 6,25 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 6,84 % |
| Berechneter COI | 6,84 % |
Sauvignac Rene · Beynost