2008-04-15Rüde 1Hündin 23 insgesamt
Mutter Utopie du Val de Miege
BeauceronHündin
| VaterUnic de la Foret des Sablons2003 | VaterObus du Domaine des Picverts1998 | VaterMarcus des Confins du Bessin1996 |
| MutterHaiti du Domaine des Picverts1992 | ||
| MutterOceane du Royaume d'Elsa1998 | VaterMickey du Relais de la Foulque1996 | |
| MutterLumiere Argentee du Royaume d'Elsa1995 | ||
| MutterUtopie du Val de Miege2003 | VaterMedoc du Gex d'Emplume1996 | VaterBarouk des Hauts de Maizieres1986 |
| MutterIruna du Gex d'Emplume1993 | ||
| MutterLice du Val de Miege1995 | VaterFirth du Murier de Sordeille1990 | |
| MutterEclaire1989 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 0,00 % |
| Berechneter COI | 0,45 % |
| TB | T.bon En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
De Tauzia Bernard · Garein