2008-10-08Rüde 3Hündin 36 insgesamt
Vater Ubu de la Grange Colombe
Mutter Saiga du Domaine d'Epalais
BeauceronRüde
| VaterUbu de la Grange Colombe2003 | VaterP'kougar du Clos de la Cecileraie1999 | VaterNeptune du Clos de la Cecileraie1997 |
| MutterFancie de Sainte Catherine du Blavet1990 | ||
| MutterNanou du Pla de la Jasse1997 | VaterGershwin de la Cite des Grands Feux1991 | |
| MutterJodie du Pla de la Jasse1994 | ||
| MutterSaiga du Domaine d'Epalais2001 | VaterNorton du Sentier des Savannes1997 | VaterJouan du Murier de Sordeille1994 |
| MutterLlana de S'ils Te Mordent, Mords-Les1995 | ||
| MutterPhonie du Jardin d'Avril1999 | VaterGerfaut de la Noe Bergere1991 | |
| MutterLixia du Jardin d'Avril1995 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 2,34 % |
| Berechneter COI | 3,03 % |
| EXCRE | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Exposition Spéciale De Race |
|---|---|
| EXCNE | Excellent En Ci Ou Co À La Ne |
| CACS(3) | — |
| CACIB(2) | — |
| NHATO | Certificat D'aptitude Naturelle Au Troupeau Sur Ovin |
|---|---|
| NHAT | — |
Wardavoir Maryse · Preveranges