2011-02-11Rüde 1Hündin 12 insgesamt
Vater Busco de l'Enclos d'Usco
Mutter A'gex
BeauceronRüde
| VaterBusco de l'Enclos d'Usco2006 | VaterUsco des Hobereaux Noirs2003 | VaterSony du Domaine du Bois de Chartres2001 |
| MutterNell des Hobereaux Noirs1997 | ||
| MutterAlthea de la Pointe du Meingat2005 | VaterShark des Dos Noirs2001 | |
| MutterSkania des Dos Noirs2001 | ||
| MutterA'gex2005 | Vater | VaterUnbekannt |
| MutterUnbekannt | ||
| Mutter | VaterUnbekannt | |
| MutterUnbekannt |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 0,00 % |
| TBNE | Très Bon En Ci, Co À La Ne |
|---|
| CSAU | — |
|---|
Bouloc