1989-05-30Rüde 3Hündin 25 insgesamt
Mutter Clyde du Murier de Sordeille
BeauceronHündin
| VaterPhebus du Moulin de Soulage1979 | VaterIlorin de Bellemour1973 | VaterNeron de la Terre des Pauvres |
| MutterVoltige de Coquelle1972 | ||
| MutterJessy du Ranfray1974 | VaterRamon des Roches de Crocq | |
| MutterVega1972 | ||
| MutterClyde du Murier de Sordeille1987 | VaterBronx du Moulin de Soulage1986 | VaterPhebus du Moulin de Soulage1979 |
| MutterPanka1979 | ||
| MutterAcanthe du Moulin de Soulage1985 | VaterLutte de la Cour de Jasson1975 | |
| MutterPanka1979 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 12,50 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 18,75 % |
| Berechneter COI | 15,63 % |
Bonnefoy Guy · Pelussin