1989-05-29Rüde 4Hündin 04 insgesamt
Vater Brhus de Genevayse
Mutter Counga des Assiers
BeauceronHündin
| VaterBrhus de Genevayse1986 | VaterRhus de Bellemour1980 | VaterVigor de Bellemour1972 |
| MutterJavotte1974 | ||
| MutterAkane de Genevayse1985 | VaterSaraut1981 | |
| MutterUbelle de Mavourneen1983 | ||
| MutterCounga des Assiers1987 | VaterScotch du Chantain1981 | VaterRock de la Roche Saint Secret1980 |
| MutterPraline1979 | ||
| MutterAirelle de la Foret Vilcena1985 | VaterPraxi du Ru d'Oly1979 | |
| MutterRouanne du Vel d'Hive1980 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 0,59 % |
| Berechneter COI | 0,20 % |
Reverdy Monique · Colombier Le Jeune