1991-02-16Rüde 2Hündin 46 insgesamt
Vater Vars de Mavourneen
Mutter Varouna du Moulin de Soulage
BeauceronHündin
| VaterVars de Mavourneen1984 | VaterOrville de Mavourneen1978 | VaterVauban1971 |
| MutterLorette des Quatre Neufs1975 | ||
| MutterRaissa du Val de la Morthe1980 | VaterJavron de Mavourneen1974 | |
| MutterNelly de la Tour des Seigneurs | ||
| MutterVarouna du Moulin de Soulage1984 | VaterIlorin de Bellemour1973 | VaterNeron de la Terre des Pauvres |
| MutterVoltige de Coquelle1972 | ||
| MutterPanka1979 | VaterMaudy du Moulin de Soulage1976 | |
| MutterMoika du Moulin de Soulage1976 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 0,39 % |
| Berechneter COI | 0,39 % |
Armatol Guy · St Chamond