1990-01-26Rüde 3Hündin 03 insgesamt
Vater Ulric
Mutter Diane des Marais d'Aulnoye
BeauceronHündin
| VaterUlric1983 | VaterNickel1977 | VaterTitus du Val du Tremblay1970 |
| MutterViolette1972 | ||
| MutterPampa du Domaine du Tertre1979 | VaterUrex de la Croix Duny1971 | |
| MutterOffa1978 | ||
| MutterDiane des Marais d'Aulnoye1988 | VaterVick du Plessis Saint Loup1984 | VaterRoi du Ru d'Oly1980 |
| MutterTessy du Plessis Saint Loup1982 | ||
| MutterAphtone du Clos d'Aramis1985 | VaterRusty du Clos de la Roinnerie1980 | |
| MutterUtah des Hautes Ruelles1983 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 3,52 % |
| Berechneter COI | 3,13 % |
Tellier Eric · Ste Gauburge Ste Colombe