2011-01-31Rüde 4Hündin 37 insgesamt
Mutter Aska des Assiers
BeauceronHündin
| VaterBrenus des Fideles Complices2006 | VaterUrion des Gaillards des Terres Froides2003 | VaterPlatoon des Assiers1999 |
| MutterRumba de la Plaine d'Astree2000 | ||
| MutterUpholys des Assiers2003 | VaterOcean des Assiers1998 | |
| MutterSauvageonne des Assiers2001 | ||
| MutterAska des Assiers2005 | VaterTrappeur des Assiers2002 | VaterOslo de la Horde du Bois Perdu1998 |
| MutterReveuse des Assiers2000 | ||
| MutterRivale des Assiers2000 | VaterOkoume des Assiers1998 | |
| MutterNouvelle des Assiers1997 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 5,27 % |
| Berechneter COI | 3,91 % |
Detraz Anne-laure · Viriat