1991-05-28Rüde 3Hündin 47 insgesamt
Vater Arius de la Loutre Noire
Mutter Etoile de la Noe du Jardin
BeauceronHündin
| VaterArius de la Loutre Noire1985 | VaterTitus de la Loutre Noire1982 | VaterRocroi de Mavourneen1980 |
| MutterMirqua des Genevriers1976 | ||
| MutterTiana des Loups de Saint Ignace1982 | VaterRequin des Loups de Saint Ignace1980 | |
| MutterPrecieuse de la Plaine de France1979 | ||
| MutterEtoile de la Noe du Jardin1989 | VaterAxcel des Vaux Rouges1985 | VaterUssel de Mavourneen1983 |
| MutterVigie des Vaux Rouges1984 | ||
| MutterTopaze1982 | VaterOnyx du Val du Tremblay1978 | |
| MutterManon1976 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 1,56 % |
| Berechneter COI | 1,79 % |
Depardieu Gilles & Martine