1992-08-07Rüde 5Hündin 05 insgesamt
Vater Cartouche
Mutter Daisy de Bellemour
BeauceronHündin
| VaterCartouche1987 | VaterStarsky du Domaine du Clos Guerin1981 | VaterPhoebus1979 |
| MutterPola du Domaine du Clos Guerin1979 | ||
| MutterTara1982 | VaterLerot de Bellemour1975 | |
| MutterMira1976 | ||
| MutterDaisy de Bellemour1988 | VaterOrage de Bellemour1978 | VaterLouksor de Bellemour1975 |
| MutterJoujou de Bellemour Fci1974 | ||
| MutterAriane de Montglane1985 | VaterPhoebus1979 | |
| MutterUsnee de Montglane1983 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 3,12 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 4,30 % |
| CACS(6) | — |
|---|---|
| CACIB(2) | — |
Tracol Rene · Bourgoin Jallieu