1994-09-29Rüde 1Hündin 01 insgesamt
Vater Farrow de Genevayse
Mutter Dame de Genevayse
BeauceronRüde
| VaterFarrow de Genevayse1990 | VaterUbu Roi du Val du Tremblay1983 | VaterJapon de Guichardon Fci1974 |
| MutterLara de Bellemour1975 | ||
| MutterAkane de Genevayse1985 | VaterSaraut1981 | |
| MutterUbelle de Mavourneen1983 | ||
| MutterDame de Genevayse1988 | VaterVars de Mavourneen1984 | VaterOrville de Mavourneen1978 |
| MutterRaissa du Val de la Morthe1980 | ||
| MutterBaud de Genevayse1986 | VaterRhus de Bellemour1980 | |
| MutterAkane de Genevayse1985 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 6,25 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 7,81 % |
| Berechneter COI | 7,96 % |
Brun Cosme Gazot Marcel · Theys