2021-07-27Rüde 2Hündin 13 insgesamt
Mutter Naya des Terres de Frasnes
BeauceronRüde
| VaterGoldorak de la Noe d'Orient2011 | VaterBataille des Assiers2006 | VaterSoleil des Assiers2001 |
| MutterUla-Up des Assiers2003 | ||
| MutterCorbeau des Assiers2007 | VaterLapon des Assiers1995 | |
| MutterVagabonde des Assiers2004 | ||
| MutterC'kim des Marais du Diable2007 | VaterPyrrhus du Pla de la Jasse1999 | VaterGershwin de la Cite des Grands Feux1991 |
| MutterJodie du Pla de la Jasse1994 | ||
| MutterUlka de la Grange Colombe2003 | VaterP'kougar du Clos de la Cecileraie1999 | |
| MutterNanou du Pla de la Jasse1997 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|---|
| Indemne dysplasie du coude | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie du coude selon la classification IEWG validée par la FCI (aucune anomalie radiographique, absence d'incongruence, d'hyperminéralisation ou d'arthrose). |
✓ DNA verifiziert
| DNAComp. | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père et sa mère a été établie |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 1,17 % |
| ChIE | Champion International D'exposition |
|---|---|
| ChIB | Champion International De Beauté |
| ChFJ | — |
| ChFCS | Champion De France De Conformité Au Standard |
| ChEN | Champion Des Expositions Nationales |
| CHEN-V | Champion Des Expositions Nationales Vétéran |
| NHATO | Certificat D'aptitude Naturelle Au Troupeau Sur Ovin |
|---|---|
| NHAT | — |
| I1 | Igp 1 |
| CSAU | — |
Giraud Karine · Niort