2019-01-23Rüde 2Hündin 02 insgesamt
Mutter Flower Argentee
BeauceronHündin
| VaterJeff du Sentier des Savannes2014 | VaterGrizzly du Jardin d'Elisee2011 | VaterDjack du Mont des Croisettes2008 |
| MutterAppi de la Noe du Jardin2005 | ||
| MutterEden du Sentier des Savannes2009 | VaterVirgile du Murier de Sordeille2004 | |
| MutterTuya du Sentier des Savannes2002 | ||
| MutterFlower Argentee2010 | VaterTam-Tam Blue de la Noe du Jardin2002 | VaterHorage de la Plaine des Vignes1992 |
| MutterPen Duick Blue de la Noe du Jardin1999 | ||
| MutterBacara du Domaine des Trois Roues2006 | VaterRoyce des Hautes Ruelles2000 | |
| MutterRoxanne Argentee du Domaine des Trois Roues2000 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
✓ DNA verifiziert
| DNAComp. | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père et sa mère a été établie |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 0,78 % |
| NHATO | Certificat D'aptitude Naturelle Au Troupeau Sur Ovin |
|---|---|
| NHAT | — |
| CSAU | — |
Quatrus Arnaud & Mme Rio Laurence · Grandvilliers