1997-05-30Rüde 1Hündin 01 insgesamt
Vater James de Genevayse
Mutter Laila des Assiers
BeauceronRüde
| VaterJames de Genevayse1994 | VaterFarrow de Genevayse1990 | VaterUbu Roi du Val du Tremblay1983 |
| MutterAkane de Genevayse1985 | ||
| MutterDame de Genevayse1988 | VaterVars de Mavourneen1984 | |
| MutterBaud de Genevayse1986 | ||
| MutterLaila des Assiers1995 | VaterHoural du Murier de Sordeille1992 | VaterEnyo de Montglane1989 |
| MutterCathness du Murier de Sordeille1987 | ||
| MutterHiweiss des Assiers1992 | VaterDawake des Assiers1988 | |
| MutterDiane des Assiers1988 |
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 0,20 % |
| Berechneter COI | 1,18 % |
| R2 | — |
|---|
Bulloz Roland · Fontain