2018-02-27Rüde 0Hündin 11 insgesamt
Mutter Hockley du Moulin de Patjo
BeauceronRüde
| VaterIrko du Murier de Sordeille2013 | VaterHudson du Fond des Camps2008 | VaterArtzain du Domaine des Gardiens de la Vallee2005 |
| MutterVanille du Murier de Sordeille2004 | ||
| MutterFeeling du Fond des Camps2006 | VaterUdson du Murier de Sordeille2003 | |
| MutterVoltane du Murier de Sordeille2004 | ||
| MutterHockley du Moulin de Patjo2012 | VaterBlesk de la Grange Colombe2006 | VaterTurbo de la Negresse2002 |
| MutterUfana de la Grange Colombe2003 | ||
| MutterAubade du Moulin de Patjo2005 | VaterUrgo des Feux Celtiques2003 | |
| MutterSorbonne du Moulin de Patjo2001 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 1,17 % |
| Berechneter COI | 1,10 % |
| CSAU | — |
|---|
Connay Joel