2019-04-06Rüde 2Hündin 13 insgesamt
Mutter Isis Astra Canina
BeauceronRüde
| VaterMaximus de la Noe d'Orient2016 | VaterFlash Gordon de la Noe d'Orient2010 | VaterAroun du Moulin de Soulage1985 |
| MutterCorbeau des Assiers2007 | ||
| MutterAlfa Sagittarius Trixi2014 | VaterUston du Gardien de la Puissance2003 | |
| MutterAlfa Sagittarius Jenivieva | ||
| MutterIsis Astra Canina2013 | VaterHarwey Duke Blackgorge2010 | VaterBataille des Assiers2006 |
| MutterBar Rafaelli des Onze Hermines2006 | ||
| MutterDextera Astra Canina2008 | VaterUfo de la Montagne du Seigneur2003 | |
| MutterBellatrix-Mengo Astra Canina |
| Indemne dysplasie du coude | Indemne dysplasie du coude |
|---|---|
| Homozygote non merle | Homozygote non merle |
| Non porteur de l'allele de panachure moyenne | Non porteur de l'allele de panachure moyenne |
| Homozygote extension eumelanine | Homozygote extension eumelanine |
| Homozygote poil court | Homozygote poil court |
| Stade intermediaire dysplasie de la hanche | Stade intermediaire dysplasie de la hanche |
✓ DNA verifiziert
| DNAComp. | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père et sa mère a été établie |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 0,78 % |
| Berechneter COI | 1,75 % |
| CACIB(2) | — |
|---|---|
| EXCNE | Excellent En Ci Ou Co À La Ne |
| CACS(4) | — |
| NHAT | — |
|---|---|
| NHATB | Certificat D'aptitude Naturelle Au Troupeau Sur Bovin |
La Noe D'orient · Chalette Sur Voire