2019-10-04Rüde 2Hündin 24 insgesamt
Mutter Lizzy du Murier de Sordeille
BeauceronRüde
| VaterIxes des Feux du Bas Rouge2013 | VaterEros de la Grange Colombe2009 | VaterApache des Gardiens du Drakkar2005 |
| MutterUfana de la Grange Colombe2003 | ||
| MutterFergie des Feux du Bas Rouge2010 | VaterDrago-Malefoy de Sainte Petronille2008 | |
| MutterChampionne des Feux du Bas Rouge2007 | ||
| MutterLizzy du Murier de Sordeille2015 | VaterF'karma du Manoir des Gandines2010 | VaterA' Yago du Murier de Sordeille2005 |
| MutterDune du Murier de Sordeille2008 | ||
| MutterGoely des Feux du Volkan2011 | VaterVissouk du Murier de Sordeille2004 | |
| MutterEtna du Murier de Sordeille2009 |
✓ DNA verifiziert
| DNAComp. | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père et sa mère a été établie |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 1,37 % |
| Berechneter COI | 1,67 % |
| NHAT | — |
|---|
Bonnefoy Guy · Pelussin