2019-03-14Rüde 2Hündin 35 insgesamt
Vater Petrus du Fond des Camps
BeauceronHündin
| VaterPetrus du Fond des Camps2016 | VaterJaeger du Murier de Sordeille2014 | VaterF'karma du Manoir des Gandines2010 |
| MutterFeeling du Fond des Camps2006 | ||
| MutterIcory du Murier de Sordeille2013 | VaterUdson du Murier de Sordeille2003 | |
| MutterBelize du Murier de Sordeille2006 | ||
| MutterMy Way du Murier de Sordeille2016 | VaterF'karma du Manoir des Gandines2010 | VaterA' Yago du Murier de Sordeille2005 |
| MutterDune du Murier de Sordeille2008 | ||
| MutterHestia du Murier de Sordeille2012 | VaterDjouba du Murier de Sordeille2008 | |
| MutterFeeling du Fond des Camps2006 |
✓ DNA verifiziert
| DNAComp. | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père et sa mère a été établie |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 9,38 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 15,82 % |
| Berechneter COI | 13,36 % |
| EXCNE | Excellent En Ci Ou Co À La Ne |
|---|
Bonnefoy Guy · Pelussin