2019-07-18Rüde 0Hündin 11 insgesamt
Mutter Issa d'Allegro Ma Non Troppo
BeauceronHündin
| VaterElfe des Monts de la Justice2009 | VaterAthos des Monts de la Justice2005 | VaterSkar des Assiers2001 |
| MutterThara des Monts de la Justice2002 | ||
| MutterCoquine des Monts de la Justice2007 | VaterSkar des Assiers2001 | |
| MutterObsession des Assiers1998 | ||
| MutterIssa d'Allegro Ma Non Troppo2013 | VaterDoc2008 | VaterBandit des Barons Noirs Della Foppa2006 |
| MutterVanda2004 | ||
| MutterDie du Gardien de la Puissance2008 | VaterOnix des Habits de Feu1998 | |
| MutterUnique du Gardien de la Puissance2003 |
| Non porteur de l'allele de panachure moyenne | Chien ne possédant pas l'allèle de panachure responsable de la panachure moyenne. L'animal n'est pas porteur du caractère « panachure moyenne », il ne transmet pas ce caractère à sa descendance. |
|---|---|
| Homozygote poil court | Homozygote non muté pour le gène FGF5. Le chien présente vraisemblablement un poil court, il n'est porteur de l'allèle "poil long" et ne peut donc pas transmettre ce caractère à sa descendance. Selon les races, il peut exister plusieurs variants responsables du caractère "poil long". |
| Homozygote non mute variant 1 - poil court, non porteur poil long | Homozygote non muté pour la mutation c.284G>T du gène FGF5. Le chien peut présenter un poil court, mais le phénotype "longueur du poil" dépend également du génotype du chien pour les autres variants du gène FGF5 en fonction de sa race. Le variant 1 (mutation c.284G>T) est le variant le plus répandu et concerne la plupart des races. |
| Homozygote extension eumelanine | Homozygote pour le caractère extension - chien produisant des pigments foncés (eumélanines). L'animal transmet systématiquement ce caractère (allèle E) à sa descendance. |
✓ DNA verifiziert
| DNA | Le profil ADN du sujet a été réalisé et l'empreinte génétique (STR-ISAG2006) est enregistrée dans notre base de données. Une filiation peut être demandée avec ce chien. |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 0,00 % |
| Berechneter COI | 0,49 % |
Leprat Lemerle Sonia · Gournay