2020-09-23Rüde 1Hündin 45 insgesamt
Vater Mocca du Dragon Noir
BeauceronRüde
| VaterMocca du Dragon Noir2012 | VaterFace des Feux de l'Ange2010 | VaterUstaritz du Perouet2003 |
| MutterDiva des Feux de l'Ange2008 | ||
| MutterBrille des Assiers2006 | VaterSoleil des Assiers2001 | |
| MutterUreka des Assiers2003 | ||
| MutterJeane Norma Baker des Feux de l'Ange2014 | VaterEpi du Mas Roc Maria2009 | VaterAtlas des Assiers2005 |
| MutterAthalia des Lauriers d'Eguilles2005 | ||
| MutterDiva des Feux de l'Ange2008 | VaterArtzain du Domaine des Gardiens de la Vallee2005 | |
| MutterUrka des Assiers2003 |
| Dysplasie legere de la hanche | Dysplasie legere de la hanche |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 6,25 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 12,30 % |
| Berechneter COI | 10,70 % |
| TBRE | T.bon En Ci, Co,Ct Ou Cch En Exposition Spéciale De Race |
|---|
| CSAU | — |
|---|
Delahayes Regine · Maves