2021-06-30Rüde 2Hündin 24 insgesamt
Vater Even du Gex d'Emplume
Mutter O''mnya H du Gex d'Emplume
BeauceronHündin
| VaterEven du Gex d'Emplume2009 | VaterArko du Gex d'Emplume2005 | VaterOurasi1998 |
| MutterPam I du Clos du Nord1999 | ||
| MutterAska du Gex d'Emplume2005 | VaterNewton du Ru d'Oly1997 | |
| MutterPam I du Clos du Nord1999 | ||
| MutterO''mnya H du Gex d'Emplume2018 | VaterIndigo Bleu du Serment des Brumes2013 | VaterComanche des Scorpions Intrepides2007 |
| MutterChamane Bleue du Serment des Brumes2007 | ||
| MutterJordane du Gex d'Emplume2014 | VaterCyno du Gex d'Emplume2007 | |
| MutterFergy du Gex d'Emplume2010 |
| Indemne dysplasie du coude | Indemne dysplasie du coude |
|---|---|
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 5,86 % |
| Berechneter COI | 6,38 % |
Barraille Bernard & Mlle Satge Beatrice