2021-09-05Rüde 3Hündin 47 insgesamt
Vater N'maituk du Plateau Vert
BeauceronRüde
| VaterN'maituk du Plateau Vert2017 | VaterG'zouk du Murier de Sordeille2011 | VaterVissouk du Murier de Sordeille2004 |
| MutterFeeling du Fond des Camps2006 | ||
| MutterJade de la Ferme du Haut Breda2014 | VaterEddy du Plateau Vert2009 | |
| MutterGruve de l'Oree des Sapins2011 | ||
| MutterPitchoune du Berceau de Bfamily2019 | VaterIgazz du Berceau de Bfamily2013 | VaterDjango Bleu du Serment des Brumes2008 |
| MutterDoumai du Domaine du Bois de Chartres2008 | ||
| MutterGazelle du Berceau de Bfamily2011 | VaterExpert du Pays des Celtes2009 | |
| MutterEasy2009 |
✓ DNA verifiziert
| DNA | Le profil ADN du sujet a été réalisé et l'empreinte génétique (STR-ISAG2006) est enregistrée dans notre base de données. Une filiation peut être demandée avec ce chien. |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 0,00 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 0,98 % |
St Francois De Sales