2022-06-26Rüde 3Hündin 36 insgesamt
Vater Poupon du Grand Buech
Mutter Maia du Plateau Vert
BeauceronHündin
| VaterPoupon du Grand Buech2019 | VaterL'Georg Dit le Gaillard du Grand Buech2015 | VaterElvis de l'Enclos du Royaume de Stane2009 |
| MutterGrande du Domaine d'Epalais2011 | ||
| MutterNala du Grand Buech2017 | VaterG'zouk du Murier de Sordeille2011 | |
| MutterJadis du Grand Buech2014 | ||
| MutterMaia du Plateau Vert2016 | VaterG'zouk du Murier de Sordeille2011 | VaterVissouk du Murier de Sordeille2004 |
| MutterFeeling du Fond des Camps2006 | ||
| MutterJade de la Ferme du Haut Breda2014 | VaterEddy du Plateau Vert2009 | |
| MutterGruve de l'Oree des Sapins2011 |
| Homozygote poil court | Homozygote non muté pour le gène FGF5. Le chien présente vraisemblablement un poil court, il n'est porteur de l'allèle "poil long" et ne peut donc pas transmettre ce caractère à sa descendance. Selon les races, il peut exister plusieurs variants responsables du caractère "poil long". |
|---|---|
| Non porteur de l'allele de panachure moyenne | Chien ne possédant pas l'allèle de panachure responsable de la panachure moyenne. L'animal n'est pas porteur du caractère « panachure moyenne », il ne transmet pas ce caractère à sa descendance. |
| Homozygote non mute variant 1 - poil court, non porteur poil long | Homozygote non muté pour la mutation c.284G>T du gène FGF5. Le chien peut présenter un poil court, mais le phénotype "longueur du poil" dépend également du génotype du chien pour les autres variants du gène FGF5 en fonction de sa race. Le variant 1 (mutation c.284G>T) est le variant le plus répandu et concerne la plupart des races. |
| Homozygote extension eumelanine | Homozygote pour le caractère extension - chien produisant des pigments foncés (eumélanines). L'animal transmet systématiquement ce caractère (allèle E) à sa descendance. |
✓ DNA verifiziert
| DNAComp. | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père et sa mère a été établie |
|---|
| Offizieller COI (SCC) · 3 Generationen | 6,25 % |
|---|---|
| Offizieller COI (SCC) · 5 Generationen | 6,84 % |
Deloche Bruno & Magalie