2005-03-15Male 4Female 37 total
Sire Newton du Ru d'Oly
BeauceronFemale
| SireNewton du Ru d'Oly1997 | SireMurphy de la Cite des Grands Feux1996 | SireCe de la Cite des Grands Feux1987 |
| DamDora de la Cite des Grands Feux1988 | ||
| DamIliade du Ru d'Oly1993 | SireDefi du Ru d'Oly1988 | |
| DamDyne du Ru d'Oly1988 | ||
| DamSidji du Gex d'Emplume2001 | SireJumbo1994 | SireVoltaire1984 |
| DamH'gorka des Fugues de Saint Alban1992 | ||
| DamOkarina du Gex d'Emplume1998 | SireIqua des Coteaux du Petit Gris1993 | |
| DamMelora des Feux du Vaillant1996 |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 2.73 % |
| Calculated COI | 2.25 % |
Barraille Bernard & Mlle Satge Beatrice