2006-09-06Male 3Female 14 total
Dam Roxanne
BeauceronMale
| SireUbu de la Grange Colombe2003 | SireP'kougar du Clos de la Cecileraie1999 | SireNeptune du Clos de la Cecileraie1997 |
| DamFancie de Sainte Catherine du Blavet1990 | ||
| DamNanou du Pla de la Jasse1997 | SireGershwin de la Cite des Grands Feux1991 | |
| DamJodie du Pla de la Jasse1994 | ||
| DamRoxanne2000 | SireMarly des Monts de la Justice1996 | SireFonzy du Terrou de Naucelles1990 |
| DamGazelle des Monts de la Justice1991 | ||
| DamHermes de la Foret Vilcena1992 | SireFunzy de S'ils Te Mordent, Mords-Les1990 | |
| DamAltai de la Foret Vilcena1985 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.39 % |
| RCACS(2) | — |
|---|---|
| RCACIB(1) | — |
| EXCNE | Excellent En Ci Ou Co À La Ne |
| CSAU | French temperament test (CSAU) evaluating a dog's stability and basic obedience. |
|---|
Villette