1986-07-04Male 3Female 03 total
Sire Marais de Guichardon
BeauceronFemale
| SireMarais de Guichardon | SireSicambre du Val du Tremblay | SireLoustic |
| DamNina | ||
| DamSaffa des Bois de Gagny | SireKiwi de la Montagne de Lure | |
| DamPolka | ||
| DamUxelle de Montglane1983 | SireLuron du Domaine de Villon1975 | SireVicking1972 |
| DamIris de Septeuil1973 | ||
| DamPhrygie de Montglane1979 | SireTitus du Val du Tremblay1970 | |
| DamNorvege du Val du Tremblay1977 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 4.69 % |
Thevenon Alain · Montigny Sur Loing