2009-02-11Male 1Female 67 total
Dam Thais
BeauceronFemale
| SireVelu du Troupeau de la Roziere2004 | SireUzac de la Vallee de l'Hermitage2003 | SirePruneau1999 |
| DamM'eden de Fantanroue1996 | ||
| DamNaty du Baconnais1997 | SireErbus du Jardin d'Avril1989 | |
| DamGipsy du Baconnais1991 | ||
| DamThais2002 | SirePacha des Gardiens de la Perge1999 | SireLoup1995 |
| DamPhlox de la Tuile Au Loup Losh. 6735221991 | ||
| DamPolka du Fort d'Ouxy1999 | SireNerac des Vaux Rouges1997 | |
| DamLady des Sphinx Noirs1995 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| Calculated COI | 0.25 % |
Panissieres