2007-06-09Male 3Female 58 total
Sire Ocean des Assiers
BeauceronFemale
| SireOcean des Assiers1998 | SireJody des Assiers1994 | SireScotch du Chantain1981 |
| DamDiane des Assiers1988 | ||
| DamLoops des Assiers1995 | SireHoural du Murier de Sordeille1992 | |
| DamHiweiss des Assiers1992 | ||
| DamTubuai du Mas Roc Maria2002 | SireOkoume des Assiers1998 | SireGershwin de la Cite des Grands Feux1991 |
| DamLiberte des Assiers1995 | ||
| DamMisaine des Assiers1996 | SireJody des Assiers1994 | |
| DamHouri des Assiers1992 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 6.25 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 13.67 % |
| Calculated COI | 14.26 % |
| EXCRE | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Exposition Spéciale De Race |
|---|---|
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
| NHATO | Certificat D'aptitude Naturelle Au Troupeau Sur Ovin |
|---|---|
| NHAT | International test evaluating a dog's natural drive and cooperation during herding work with sheep (Ovin). |
Chambion Isabelle