1987-10-30Male 2Female 46 total
Dam Utah
BeauceronMale
| SireAiglon de la Pointe Aux Herbes1985 | SireRip de Bellemour1980 | SireVigor de Bellemour1972 |
| DamMega de Bellemour1976 | ||
| DamPaula de la Pointe Aux Herbes1979 | SireLutte de la Cour de Jasson1975 | |
| DamIsis de la Pointe Aux Herbes1973 | ||
| DamUtah1983 | SireIlus1973 | SireQuim du Quai des Orfevres |
| DamReinette de la Plaine de France1968 | ||
| DamNadja des Coteaux de Gas Cogne Fci1977 | SireQuibus de la Blanchardiere Lof 1 B Be 8699/343 | |
| DamIris Lof 1 B Be 13534/1087 |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
St Jean De Monts