1987-12-28Male 0Female 44 total
Dam Brenda
BeauceronFemale
| SireUrus du Chene Solitaire1983 | SireNuma du Clos des Hortioux1977 | SireLutin Lof 1 B Be 15434/1476 |
| DamJalna du Clos des Hortioux Fci Lof 1 B Be 14508/1325 | ||
| DamPeggy de la Plaine des Quint1979 | SireIsard du Champ d'Oisel1973 | |
| DamIanouck de la Plaine des Quints1973 | ||
| DamBrenda1986 | SireUsky du Domaine de la Faute1983 | SireLoustic II de la Horde Noire1975 |
| DamPola du Domaine de la Faute1979 | ||
| DamRegga1980 | SireMalbrough1976 | |
| DamMira1976 |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
Brument Romy · Sisteron