1987-12-15Male 3Female 14 total
Dam Vaika
BeauceronFemale
| SireVolcan des Loups de Saint Ignace1984 | SireNewton du Bois Vermeil1977 | SireUssel de Mavourneen1971 |
| DamIsba de Septeuil1973 | ||
| DamReveuse du Domaine de Saint Georges1980 | SireMickey des Loups de Saint Ignace1976 | |
| DamVaillante Etoile du Domaine de Saint Georges1972 | ||
| DamVaika1984 | SireSilver du Plessis Saint Loup1981 | SireNickel1977 |
| DamPerle de la Malpoutiere1979 | ||
| DamPampa du Domaine Sainte Genevieve1979 | SireMickey des Loups de Saint Ignace1976 | |
| DamNandie des Loups de Saint Ignace1977 |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 3.12 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 4.69 % |
Pointe A Pitre