1988-06-16Male 4Female 37 total
Dam Alza
BeauceronFemale
| SireSphinx de la Plaine de Reuilly1981 | SireLutte de la Cour de Jasson1975 | SireRadjah de la Mare Aux Diables |
| DamUline de Bellemour1971 | ||
| DamIra de la Plaine de Reuilly1973 | SireRaboliot de Bellemour | |
| DamUrsula de Huest le Village Ri. 25991 Recom. | ||
| DamAlza1985 | SireVolcan des Loups de Saint Ignace1984 | SireNewton du Bois Vermeil1977 |
| DamReveuse du Domaine de Saint Georges1980 | ||
| DamTara1982 | SireRalph du Val de Seine1980 | |
| DamOrphee du Bois des Jacinthes1978 |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.78 % |
St Claude