1988-12-13Male 5Female 38 total
Dam Tosca
BeauceronFemale
| SireAdam's de la Cite des Grands Feux1985 | SireRoi du Ru d'Oly1980 | SireMalik |
| DamUsane de la Plaine de France | ||
| DamUtine du Ru d'Oly1983 | SirePraxi du Ru d'Oly1979 | |
| DamRebecca de l'Etang de Mirloup1980 | ||
| DamTosca1982 | SirePhoebus1979 | SireLutte de la Cour de Jasson1975 |
| DamLaureen | ||
| DamOcarina des Genevriers1978 | SireLido de la Plaine de Reuilly1975 | |
| DamToscane |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 1.56 % |
| Calculated COI | 1.76 % |
Hannequart Patrick · Mornay Sur Allier