2012-04-05Male 3Female 47 total
Dam Cheyenne-Hindia
BeauceronFemale
| SireVolvo du Royaume d'Elsa2004 | SireRick des Hautes Ruelles2000 | SireNorton du Sentier des Savannes1997 |
| DamMejannes du Relais des Ecuries1996 | ||
| DamThais-Royal du Royaume d'Elsa2002 | SireRoyal-Hazur du Royaume d'Elsa2000 | |
| DamRiviere-Hazur du Royaume d'Elsa2000 | ||
| DamCheyenne-Hindia2007 | SireAgo du Royaume d'Elsa2005 | SireTyron des Onze Hermines2002 |
| DamTalisman-Royal du Royaume d'Elsa2002 | ||
| DamSkeepy de la Plaine d'Astree2001 | SireJerry Lee de la Plaine d'Astree1994 | |
| DamNovak de la Plaine d'Astree1997 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 3.52 % |
| Calculated COI | 3.47 % |
Masson Jacques · Maisoncelles