1989-01-15Male 1Female 23 total
Sire Virus
BeauceronFemale
| SireVirus1984 | Sire | SireUnknown |
| DamUnknown | ||
| Dam | SireUnknown | |
| DamUnknown | ||
| DamClarence des Cruzels1987 | SireVaal des Bergeries du Diable1984 | SireOkapi de la Vecquerie1978 |
| DamSymphonie de la Terre Aux Moines1981 | ||
| DamVictoire des Cruzels1984 | SireRadja de la Plaine de Bievre1980 | |
| DamRude1980 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
Bouton Serge · Libourne