1989-05-30Male 4Female 37 total
Sire Ulrik de Mavourneen
BeauceronFemale
| SireUlrik de Mavourneen1983 | SirePhoebus1979 | SireLutte de la Cour de Jasson1975 |
| DamLaureen | ||
| DamMagda de Mavourneen1976 | SireVlac de l'Etoile des Neiges1972 | |
| DamJaika1974 | ||
| DamCleone de Mavourneen1987 | SireVicq de Mavourneen1984 | SireSabra de Mavourneen1981 |
| DamMagda de Mavourneen1976 | ||
| DamRaissa du Val de la Morthe1980 | SireJavron de Mavourneen1974 | |
| DamNelly de la Tour des Seigneurs |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 6.25 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 6.64 % |
| Calculated COI | 6.54 % |
Languet Philippe · Quincy Voisins