2010-12-23Male 5Female 49 total
Sire Barbak des Alexines
Dam Eole
BeauceronFemale
| SireBarbak des Alexines2006 | SireSethi de la Roche Montaigne2001 | SireGin des Habits Rouges1991 |
| DamMioute de la Roche Montaigne1996 | ||
| DamUma de la Prairie de Kardaberak2003 | SireSony du Domaine du Bois de Chartres2001 | |
| DamSharane de Genevayse2001 | ||
| DamEole2005 | SireDrazic du Caprice d'Eole | SireUdson du Murier de Sordeille2003 |
| DamUryane du Caprice d'Eole | ||
| DamAthena du Bois d'Honnelles1996 | SireNorton des Assiers1997 | |
| DamUrkhane du Bois d'Honnelles1996 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.59 % |
| Calculated COI | 0.66 % |
| CACS(1) | — |
|---|---|
| RCACIB(1) | — |
Bertrand Laurent · Bazouges Sur Le Loir